| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 2.1/4” | 2.3/4” | ||||
| N.º de parte do Conj. | S2250 | S2109 | ||||
| Diâmetro Externo | 1.812” | 46,04 | 2.208” | 56,10 | ||
| Comprimento | 19.685” | 500,00 | 19.685” | 500,00 | ||
| Rosca Superior | 1.13/16” – 14UNS | 2.13/64” – 14 UNS | ||||
| Quantidade de Corpos de Prova | 8 | 8 | ||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

