| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 3.68” | 3.75” | 3.81” | |||||
| N.º de parte do Conj. | SEC168-00 | SEC199-00 | SEC169-00 | |||||
| Diâmetro Externo ( NoGo ) | 3.737” | 94,94 | 3.800” | 96,52 | 3.862” | 98,09 | ||
| Quantidade de Corpos | 4 | 4 | 4 | |||||
| Comprimento | 31.590” | 802,39 | 31.590” | 802,39 | 31.590” | 802,39 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

										
										