| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 4.9/16” | 5.3/4” | ||||
| Revestimento | 5.1/2” | 7” | ||||
| N.º de parte do Conj. | SEC523-00 | SEC522-00 | ||||
| Diâmetro Externo Max. | 57.55” | 1468,00 | 6.65” | 169,53 | ||
| Comprimento | 13.310” | 338,00 | 62.125” | 1576,00 | ||
| Rosca Pino/Caixa | 2.3/8” IF | 2.3/8” IF | ||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

