DADOS TÉCNICOS | ||||||||
NOMINAL | 2.1/2” | 3” | 4” | |||||
Nº DE PARTE | SEC114-00 | SEC182-00 | SEC254-00 | |||||
Ø EXTERNO (NO-GO) | 2.496” | 63,40 | 3.027” | 76,90 | 3.994” | 101,45 | ||
COMPRIMENTO (Aberto) | 11.205” | 284,60 | 15.679” | 398,25 | 16.732” | 425,00 | ||
COMPRIMENTO (Fechado) | 9.866” | 250,60 | 14.250” | 361,95 | 14.880” | 377,95 | ||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||
FERRAMENTA DESTRAVADA
FERRAMENTA TRAVADA