DADOS TÉCNICOS | ||||||||||||||
NOMINAL | 1.437” | 1.780” | 1.812” | 1.875” | 2.250” | 2.750” | ||||||||
Nº DE PARTE | SEC162-00 | SEC249-00 | SEC252-00 | SEC075-00 | SEC106-00 | SEC354-00 | ||||||||
Ø EXTERNO | 35,71mm | 44,98mm | 45,72mm | 45,72mm | 44,45mm | 58,75mm | ||||||||
PESCOÇO DE PESCARIA | 1.187” | 30,17mm | 1.375” | 34,92mm | 1.375” | 34,92mm | 1.375” | 34,92mm | 1.750” | 44,45mm | 2.312” | 58,75mm | ||
COMPRIMENTO | 15,834” | 420,20mm | 19.000” | 482,60mm | 19.000” | 482,60mm | 19.000” | 482,60mm | 19.724” | 501,00mm | 20.594” | 523,09mm | ||
VEDAÇÃO | 1.437” | 36,50mm | 1.791” | 45,50mm | 1.812” | 46,02mm | 1.875” | 47,62mm | 2.250” | 57,15mm | 2.750” | 69,85mm | ||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||||||
- Hits: 3768