DADOS TÉCNICOS | |||||||||||
NOMINAL | 1.43” , 1,50” | 1.56” , 1.62” | 1.78” , 1.81” , 1.87” | 2.25” , 2.31” | 2.75” , 2.81” | ||||||
Nº DE PARTE | S01-808801-00 | S01-808811-00 | S01-808821-00 | S01-800031-00 | S01-045131-00 | ||||||
PESCOÇO DE PESCARIA | 1.188” | 30,17mm | 1.188” | 30,17mm | 1.375” | 34,92mm | 1.750” | 44,45mm | 2.313” | 58,75mm | |
Ø EXTERNO | 1.406” | 35,71mm | 1.531” | 38,88mm | 1.750” | 44,45mm | 2.188” | 55,57mm | 2.688” | 68,27mm | |
COMPRIMENTO | 7.691” | 195,32mm | 7.561” | 192,02mm | 9.119” | 231,64mm | 9.379” | 238,25mm | 10.469” | 265,93mm | |
NOMINAL | 2.75” | 3.81” | |||||||||
Nº DE PARTE | SEC310-00 | SEC311-00 | |||||||||
PESCOÇO DE PESCARIA | 2.313” | 58,75mm | 3.125” | 79,38mm | |||||||
Ø EXTERNO | 2.673” | 67,90mm | 3.594” | 91,30mm | |||||||
COMPRIMENTO | 10.472” | 266,00mm | 12.157” | 308,80mm | |||||||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. |