VÁLVULA DE PÉ - MODELO "SFB-2" COM SEDE INTEGRADA

                     
  DADOS TÉCNICOS  
                     
  NOMINAL 1.43” 1.81” 1.87” 2.25”  
  Nº DE PARTE SEC136-00 SEC038-01-00 SEC147-00 SEC039-01-00  
  Ø EXTERNO (No-Go) 1.490” 37,84mm 1.865” 47,40mm 1.905” 48,40mm 2.302” 58,47mm  
  PESCOÇO DE PESCARIA 1.188” 30,17mm 1.375” 34,92mm 1.375” 34,92mm 1.750” 44,45mm  
  COMPRIMENTO 13.310” 338,00mm 17.618” 447,50mm 17.189” 436,60mm 17.370” 441,20mm  
                     
  NOMINAL 2.31” 2.56” 2.62” 2.75”  
  Nº DE PARTE SEC220-01-00 SEC103-00 SEC105-00 SEC040-02-00  
  Ø EXTERNO (No-Go) 2.354” 59,80mm 2.614” 66,40mm 2.673” 67,90mm 2.802” 71,17mm  
  PESCOÇO DE PESCARIA 1.750” 44,45mm 1.750” 44,45mm 1.750” 44,45mm 2.313” 58,75mm  
  COMPRIMENTO 17.371” 441,24mm 18.357” 466,28mm 18.357” 466,28mm 20.820” 528,93mm  
                     
  NOMINAL 2.81” 3.31” 3.68” 4.31”  
  Nº DE PARTE SEC041-00 SEC140-00 SEC137-00 SEC126-00  
  Ø EXTERNO (No-Go) 2.865” 72,77mm 3.364” 85,45mm 3.737” 94,92mm 4.405” 111,88mm  
  PESCOÇO DE PESCARIA 2.313” 58,75mm 2.313” 58,75mm 3.125” 79,40mm 3.125” 79,40mm  
  COMPRIMENTO 19.324” 490,84mm 20.551” 522,00mm 19.150” 486,50mm 20.383” 517,73mm  
                     
  NOMINAL 4.56”              
  Nº DE PARTE SEC061-00              
  Ø EXTERNO (No-Go) 4.653” 118,18mm              
  PESCOÇO DE PESCARIA 3.125” 79,40mm              
  COMPRIMENTO 20.383” 517,73mm              
                     
  Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.  
                     

 

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. All rights reserved.
Av. Dos Bandeirantes, 500 - Lagomar, 30 Quadra 4, Macaé - RJ - Brazil - Zip code: 27970-430