DADOS TÉCNICOS | ||||||
Nominal | 2.3/8” | 2.7/8” | ||||
N.º de Parte do Conj. Standard | SNI061-00 | SNI063-00 | ||||
N.º de Parte do Conj. CO2 | SNI062-00 | SNI064-00 | ||||
Vedação | 1.875” | 47,62mm | 2.313” | 58,75mm | ||
Ø Externo | 2.717” | 69,00mm | 3.245” | 82,42mm | ||
Rosca | 2.3/8” - 8 EU | 2.7/8” - 8 EU | ||||
Comprimento | 14.035” | 356,50mm | 14.200” | 360,68mm | ||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||
A