DADOS TÉCNICOS | ||||||||
Nominal | 2.1/2” | 3” | 4” | |||||
N.º de parte do Conj. | SEC144-01 | SEC183-00 | SFW625-00 | |||||
Diâmetro Externo Máximo | 2.500” | 63,50 | 2.610” | 66,30 | 3.992” | 101,40 | ||
Comprimento | 7.000” | 178,00 | 8.248” | 209,50 | 4.240” | 107,70 | ||
Rosca Pino | 15/16"–10 UNS | 15/16"–10 UNS | 15/16"–10 UNS | |||||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||
- Hits: 4217