HASTE - MODELO "A"

                             
  DADOS TÉCNICOS  
                             
  Nominais 1.900" 1.900" 2.3/8” 2.7/8” 3.1/2” 4.1/2”  
  Nº de parte do Conj. S812-06-4631 SFW539-00 S812-06-4632-00 S812-06-4633-00 S812-06-4634-00 S812-06-4638-00  
  Diâmetro Externo 0.718” 18,24 0.718” 18,24 0.827” 21 1.132” 28,75 1.382” 35,1 2.031” 51,59  
  Diâmetro Máximo 0.938” 23,82 0.938” 23,82 1.188” 30,17 1.500” 38,1 2.062” 52,37 2.875” 73,02  
  Comprimento da Rosca 1.530” 38,9 1.530” 38,9 1.732” 44 1.772” 45 2.000” 50,8 1.500” 38,1  
  Comprimento Total 7.470” 189,8 32.3/8” 822,32 9.060” 230,12 9.060” 230,12 10.660” 270,76 12.347” 315,91  
  Rosca 1/2”-13UNC 1/2”-13UNC 1/2”-13UNC 1/2”-13UNC 5/8”-11UNC 5/8”-11UNC  
                             
                             
              Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.      
                             

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. All rights reserved.
Av. Dos Bandeirantes, 500 - Lagomar, 30 Quadra 4, Macaé - RJ - Brazil - Zip code: 27970-430