REDUÇÃO ROSCADA PINO ROSCA x CAIXA ROSCA

               
  DADOS TÉCNICOS  
               
  Rosca (Pin. x Cx.) Nº de Parte Diâmetro Externo Pescoço de Pescaria  
  15/16”-10UNS x 3/4”-16UNF SFW005-00 1.500” 38,1 1.375” 34,92  
  15/16”-10UNS x 1.1/16”-10UNS S15369-00 1.375” 34,92 1.375” 34,92  
  15/16”-10UNS x 1.1/16”-10UNS SFW275-00 1.750” 44,45 1.875” 47,62  
  15/16”-10UNS x 1.1/16”-10UNS SFW006-00 1.750” 44,45 1.750” 44,45  
  1.1/16”-10UNS x 15/16”-10UNS S15484-00 1.375” 34,92 1.375” 34,92  
  1.1/16”-10UNS x 15/16”-10UNS S15896-00 1.750” 44,45 1.750” 44,45  
  1.1/16”-10UNS x 15/16”-10UNS S15379-00 2.312” 58,72 1.750” 44,45  
  1.1/16”-10UNS x 1.9/16”-10UNS S15371-00 2.312” 58,72 2.312” 58,72  
  1.1/16”-10UNS x 1.9/16”-10UNS SFW620-00 2.125” 53,98 1.750” 44,45  
  1.9/16”-10UNS x 1.1/16”-10UNS S15367-00 2.312” 58,72 2.312” 58,72  
               
  Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.
               

 

 

 

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. All rights reserved.
Av. Dos Bandeirantes, 500 - Lagomar, 30 Quadra 4, Macaé - RJ - Brazil - Zip code: 27970-430