| DADOS TÉCNICOS | |||||||
| Nº de parte do Conj. | Comprimento | Rosca | Ø Externo | Ø Furo Frontal | Ø Furo Lateral | ||
| SFF143-00 | 130mm | 1” - 6 AMMT | 1.750” | 1/2” | 1/8” | ||
| SFF144-00 | 1/4” | ||||||
| SFF145-00 | 1.1/2” - 6 AMMT | 2.125” | 5/8” | 1/8” | |||
| SFF146-00 | 1/4” | ||||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | |||||||

