| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nº de Parte | Comprimento | Rosca | Ø Externo | Ø Interno | ||
| SFF121-00 | 1' PÉ | 1.1/2” – 6 AMMT | 2.18” | 3/4” | ||
| SFF122-00 | 2' PÉS | |||||
| SFF123-00 | 3' PÉS | |||||
| SFF169-00 | 5' PÉS | |||||
| SFF108-00 | 4' PÉS | 1” – 6 AMMT | 1.3/4” | |||
| SFF159-00 | 5' PÉS | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

