| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 1.1/4” | 1.1/2” | 1.3/4” | |||||
| N.º de parte do Conj. | SFF051-00 | SFF052-00 | SFF053-00 | |||||
| Diâmetro Externo Máx. | 2.63” | 67 | 2.63” | 67 | 3.42” | 87 | ||
| Comprimento | 12.27” | 311,9 | 12.27” | 311,9 | 12.27” | 311,9 | ||
| Diâmetro Interno | 1.26” | 32,15 | 1.51” | 38,6 | 1.77” | 45 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

