| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 15/16” | 1.1/8” | ||||
| N.º de parte do Conj. | SFF020-00 | SFF021-00 | ||||
| Diâmetro Cabo | 0.092” | 0.092” | ||||
| Diâmetro Externo | 0.937” | 23,81 | 1.125” | 28,57 | ||
| Comprimento Total | 6.445” | 163,70 | 6.445” | 163,70 | ||
| Rosca Inferior | 5/8” – 11 UNC | 5/8” – 11 UNC | ||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

