| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 1.1/4” | 1.1/2” | 1.3/4” | |||||
| N.º de parte do Conj. | SFF046-00 | SFF45-00 | SFF044-00 | |||||
| Diâm.Ext.Garra Fechada | 2.87” | 73,00 | 2.87” | 73,00 | 2.87” | 73,00 | ||
| Diâm.Ext.Garra Aberta | 5” | 127,00 | 5” | 127,00 | 5” | 127,00 | ||
| Comprimento | 12.27” | 498,60 | 12.27” | 498,60 | 12.27” | 498,60 | ||
| Diâmetro Interno | 1.26” | 32,15 | 1.51” | 38,60 | 1.77” | 45,00 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

