DADOS TÉCNICOS | ||||||||||
Nominal | 2.1/8” | 2.5/8” | 2.5/8” | 3.1/4” | ||||||
Volume / litros | 4 | 4 | 1,7 | 8 | ||||||
Nº de Conjunto | SFF094-00 | SFF069-00 | SFF074-00 | SFF070-00 | ||||||
Diâmetro Externo | 2.125” | 53,98 | 2.625” | 66.68 | 2.625” | 66.68 | 3.25” | 82,55 | ||
Comprimento Total | 126.08” | 3201,61 | 99.441” | 2525,8 | 60.677” | 1541,2 | 121.179” | 3077,95 | ||
Conexão | 1.1/2”- 6 AMMT | |||||||||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||
- Hits: 3672