- Visto: 5418
VÁLVULA DE GÁS LIFT - MODELO "SBK-1"
| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| NÚMERO DE PARTE | NOMINAL | Ø EXTERNO MÁXIMO | COMPRIMENTO TOTAL | ENGAXETAMENTO | ||
| S1053-00 | 1” | 1.125” - 28,57mm | 17.452” - 443,28m | 1.1/32” x 23/32” | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| NÚMERO DE PARTE | NOMINAL | Ø EXTERNO MÁXIMO | COMPRIMENTO TOTAL | ENGAXETAMENTO | ||
| S1053-00 | 1” | 1.125” - 28,57mm | 17.452” - 443,28m | 1.1/32” x 23/32” | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| N.º de parte do Conj. | S01106-00 | |||
| Ø Externo Máximo | 1.000” | 25,40mm | ||
| Rosca Caixa | 11/16” - 16 UN | |||
| Comprimento | 12.874” | 327,02mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| N.º de parte do Conj. | S10056-00 | |||
| Ø Externo Máximo | 1.786” | 45,36mm | ||
| Ø Pescoço de Pescaria | 1,187” | 30,15mm | ||
| Rosca Conectora | 1.1/16” - 18 UNEF | |||
| Comprimento | 8.172” | 207,57mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| N.º de parte do Conj. | S10051-00 | |||
| Ø Externo Máximo | 1.786” | 45,36mm | ||
| Ø Interno | 0.453” | 11,51mm | ||
| Rosca Conectora | 1.1/16” - 18 UNEF | |||
| Comprimento | 7.923” | 201,24mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| N.º de parte do Conj. | S10031-00 | |||
| Ø Externo Máximo | 1.750” | 44,45mm | ||
| Ø Pescoço de Pescaria | 1,343” | 34,11mm | ||
| Rosca Conectora | 1.1/16” - 18 UNEF | |||
| Comprimento | 9.031” | 229,40mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
