| DADOS TÉCNICOS | |||||
| Nº de Parte | Rosca | Comprimento | |||
| SES068-00 | 2.3/8” EU | PINO/PINO | 24” | ||
| SES069-00 | 2.3/8” EU | PINO/PINO | 48” | ||
| SES070-00 | 2.3/8” EU | PINO/PINO | 72” | ||
| SES071-00 | 2.3/8” EU | PINO/PINO | 96” | ||
| SES072-00 | 2.7/8” EU | PINO/PINO | 24” | ||
| SES073-000 | 2.7/8” EU | PINO/PINO | 48” | ||
| SES074-00 | 2.7/8” EU | PINO/PINO | 72” | ||
| SES075-00 | 2.7/8” EU | PINO/PINO | 96” | ||
| SES076-00 | 3.1/2” EU | PINO/PINO | 24” | ||
| SES077-00 | 3.1/2” EU | PINO/PINO | 48” | ||
| SES078-00 | 3.1/2” EU | PINO/PINO | 72” | ||
| SES079-00 | 3.1/2” EU | PINO/PINO | 96” | ||
| SES080-00 | 4.1/2” EU | PINO/PINO | 24” | ||
| SES081-00 | 4.1/2” EU | PINO/PINO | 48” | ||
| SES082-00 | 4.1/2” EU | PINO/PINO | 72” | ||
| SES083-00 | 4.1/2” EU | PINO/PINO | 96” | ||
| SES091-00 | 4.1/2” EU | PINO/PINO | 1265mm | ||
| SES139-00 | 3.1/2” EU x 2.7/8” EU | CAIXA / PINO | 24” | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | |||||

