| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||||
| N.º de parte | SES206-00 | SES207-00 | SES208-00 | SES209-00 | SES010-00 | |||||||
| Ø Interno | Ø 63,80mm | Ø 52,00mm | Ø 50,30mm | Ø 50,30mm | Ø 50,30mm | |||||||
| Conexão (Caixa) | 3” LP | 3” LP | 3” LP | 2.3/8” EU | 2.3/8” EU | |||||||
| Conexão (Pino) | 2.7/8”EU | 2.3/8”EU | 2” LP | 2” LP | 2” LP | |||||||
| Comprimento | 10” | 10” | 10” | 12” | 20” | |||||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||||
| DADOS TÉCNICOS | ||||
| N.º de parte | SES219-00 | |||
| Ø Interno | Ø 19,05mm | |||
| Conexão (Caixa) | 2” LP | |||
| Conexão (Pino) | 1” LP | |||
| Comprimento | 10” | |||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| N.º de parte | SES221-00 | |||
| Ø Interno | Ø 19,05mm | |||
| Conexão (Caixa) | 3” LP | |||
| Conexão (Pino) | 1” LP | |||
| Comprimento | 10” | |||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

