- Visto: 4432
LIMPADOR DE CABO
| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| N.º de parte do Conj. | SES016-00 | SES063-00 | ||||
| Comprimento | 252,00mm | 402,00mm | ||||
| Nominal | 0.092” e 0.125” | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| N.º de parte do Conj. | SES016-00 | SES063-00 | ||||
| Comprimento | 252,00mm | 402,00mm | ||||
| Nominal | 0.092” e 0.125” | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| N.º de parte do Conj. | SES010-00 | SES011-00 | ||||
| Nominal | 3.1/2” | 2.7/8” | ||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nº DE PARTE | CONEXÃO (PINO) | FLANGE | PRESSÃO DE TRABALHO | |||||
| SEC684-00 | 9” - 4 ACME OTIS | 4.1/16” BX 155 | 10.000 Psi | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| N.º de parte do Conj. | SFW449-00 | |||
| Nominal | 0.125in | |||
|
APLICÁVEL NO MEDIDOR DE PROFUNDIDADE DE 16” |
||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nº DE PARTE | CONEXÃO (PINO) | CONEXÃO (CAIXA) | PRESSÃO DE TRABALHO | |||||
| SEC682-00 | 9” - 4 ACME OTIS | 4.7/8” - 6 Stub ACME | 10.000 Psi | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||
