- Visto: 4986
FERRAMENTA "HSA"
| DADOS TÉCNICOS | ||||
| NÚMERO DE PARTE | Ø EXTERNO MÁXIMO | COMPRIMENTO TOTAL | ||
| SSE071-00 | 46,00mm | 301,20mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| NÚMERO DE PARTE | Ø EXTERNO MÁXIMO | COMPRIMENTO TOTAL | ||
| SSE071-00 | 46,00mm | 301,20mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| NÚMERO DE PARTE | Ø NOMINAL DO CORPO | COMPRIMENTO TOTAL | ||
| SEM060-00 | 2” | 1281,14mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 8” | 11” | 12” | |||||
| N.º de parte do Conj. | SSE032-00 | SSE033-00 | SSE034-00 | |||||
| P/ revestimento | 7” | 9.5/8” | 10.3/4” | |||||
| Conexão CX x PI | 3.1/2”- 4 IF | 4.1/2” - 4 IF | 4.1/2” - 4 IF | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| Nominal | 3.7/8” | |||
| N.º de parte do Conj. | SSE013-00 | |||
| Comprimento | 40.059” | 1017,50mm | ||
| Conexão CX x PI | 2.3/8”- 4 IF (CX) x 3.1/8”- 8 UN (PI) | |||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 8.3/4” | 4.5/8” | ||||
| N.º de parte do Conj. | SSE041-00 | SSE042-00 | ||||
| Conexão CX x PI | 2.3/8”- 4 IF | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

