DADOS TÉCNICOS | ||||||||
NOMINAL | 4” | 4” | 4.1.2” | 5” | 5” | |||
Nº. DE PARTE | SEP102-00 | SEP144-00 | SEP145-00 | SEP101-00 | SEP147-00 | |||
Ø DO ORIFÍCIO | Ø 19,05mm | Ø 38,10mm | Ø 38,10mm | Ø 31,75mm | Ø 38,10mm | |||
COMPRIMENTO | 1044,58mm | 1143,00mm | 1143,00mm | 1143,00mm | 1143,00mm | |||
COMPRIMENTO DO COPO | 20” | 20” | 20” | 20” | 20” | |||
CONEXÃO CX x PI (ROSCA) | 2.3/8” - 4 IF | 3.1/2” - 5 REG | 3.1/2” - 5 REG | 2.7/8”- 4 IF | 3.1/2” - 5 REG | |||
NOMINAL | 5.1/2” | 5.1/2” | 6.5/8” | 6.5/8” | 7” | 7” | ||
Nº. DE PARTE | SEP108-00 | SEP113-00 | SEP123-00 | SEP148-00 | SEP109-00 | SEP149-00 | ||
Ø DO ORIFÍCIO | Ø 38,10mm | Ø 38,10mm | Ø 57,15mm | Ø 57,15mm | Ø 57,15mm | Ø 57,15mm | ||
COMPRIMENTO | 1143,00mm | 1143,00mm | 1060,45mm | 1168,40mm | 1060,50mm | 1168,40mm | ||
COMPRIMENTO DO COPO | 20” | 20” | 20” | 20” | 20” | 20” | ||
CONEXÃO CX x PI (ROSCA) | 3.1/2”- 4 IF | 3.1/2”- 5 REG | 4.1/2”- 5 REG | 4.1/2”- 5 REG | 4.1/2”- 5 REG | 4.1/2”- 5 REG | ||
NOMINAL | 8.5/8” | 9.5/8” | 9.5/8” | 12.7/8” | 14.1/8” | |||
Nº. DE PARTE | SEP150-00 | SEP151-00 | SEP124-00 | SEP152-00 | SEP153-00 | |||
Ø DO ORIFÍCIO | Ø 88,90mm | Ø 88,90mm | Ø 88,90mm | Ø 101,60mm | Ø 101,60mm | |||
COMPRIMENTO | 1219,20mm | 1219,20mm | 1092,20mm | 1270,00mm | 1270,00mm | |||
COMPRIMENTO DO COPO | 20” | 20” | 20” | 20” | 20” | |||
CONEXÃO CX x PI (ROSCA) | 6.5/8” - 4 REG | 6.5/8” - 4 REG | 6.5/8” - 4 REG | 7.5/8” - 4 REG | 7.5/8” - 4 REG | |||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. |
- Visto: 4464