COLETOR DE DETRITOS

                         
  DADOS TÉCNICOS  
                         
  Nominal 2.56” / 262” 2.75” 2.75” / 2.81” / 2.87” 3.31”  
  N.º de parte do Conj. SEC163-00 SEC208-00 SEC092-00 SEC150-00 SEC139-00  
  Pescoço de Pescaria 1.799” 45,7 1.799” 45,7 2.313” 58,75 2.313” 58,75 3.122” 79,32  
  Diâmetro Externo 2.500” 63,5 2.500” 63,5 2.716” 69 2.716” 69 3.622” 92  
  Rosca Inferior 1.17/32” – 12 UN 1.3/16” – 12 UN 1.17/32” – 12 UN 1.17/32” – 12 UN 1.17/32” – 12 UN  
  Comprimento 39.370” 1000 39.370” 1000 27.280” 693 39.370” 1000 39.370” 1000  
                         
                         
  Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.            
                         

 

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. Todos os direitos reservados.
Avenida Jfm 500 - 30 Quadra 4, Macaé - RJ - Cep: 27970-430