TAMPÃO DE ASSENTAMENTO - MODELO "RZG"

                 
  DADOS TÉCNICOS  
                 
  NOMINAIS 1.43” 1.78” 1.81”  
  NÚMERO DE PARTE SEC083-00 SEC393-00 SEC076-00  
  ENGAXETAMENTO 1.437” 36,50 1.781” 45,24 1.812” 46,04  
  PESCOÇO DE PESCARIA 1.187” 30,17 1.375” 34,92 1.375” 34,92  
  Ø EXTERNO 1.427” 36,25 1.770” 44,98 1.802” 45,72  
  COMPRIMENTO 15.834” 420,20 17.651” 448,34 17.610” 447,30  
                 
  NOMINAIS 2.25” 2.75” 3.81”  
  NÚMERO DE PARTE SEC237-00 SEC381-00 SEC520-00  
  ENGAXETAMENTO 2.250” 57,15 2.750” 69,85 3.812” 96,82  
  PESCOÇO DE PESCARIA 1.750” 44,50 2.313” 58,75 3.126” 79,40  
  Ø EXTERNO 2.239” 56,89 2.740” 69,60 3.802” 96,57  
  COMPRIMENTO 18.079” 459,21 19.923” 506,04 21.474” 545,45  
                 
  Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.  
                 

 

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. Todos os direitos reservados.
Avenida Jfm 500 - 30 Quadra 4, Macaé - RJ - Cep: 27970-430