VÁLVULA DE PÉ - MODELO "SFB-2"

                     
  DADOS TÉCNICOS  
                     
  NOMINAL 1.43” 1.78” 1.81” 1.87”  
  Nº DE PARTE SEC219-00 S809-35-1780-00 S809-35-2318-00 SEC229-00  
  Ø EXTERNO (No-Go) 1.490” 37,84mm 1.803” 45,79mm 1.865” 47,40mm 1.905” 48,40mm  
  PESCOÇO DE PESCARIA 1.188” 30,17mm 1.375” 34,92mm 1.375” 34,92mm 1.375” 34,92mm  
  COMPRIMENTO 13.310” 338,00mm 15.680” 398,27mm 17.618” 447,50mm 17.673” 448,90mm  
                     
  NOMINAL 2.25” 2.62” 2.75” 2.81”  
  Nº DE PARTE S809-35-2821-00 SEC221-00 S809-35-3527-00 S809-35-3532-00  
  Ø EXTERNO (No-Go) 2.302” 58,47mm 2.673” 67,90mm 2.802” 71,17mm 2.865” 72,77mm  
  PESCOÇO DE PESCARIA 1.750” 44,45mm 1.750” 44,45mm 2.313” 58,75mm 2.313” 58,75mm  
  COMPRIMENTO 17.370” 441,20mm 18.775” 476,88mm 18.657” 473,88mm 19.324” 490,84mm  
                     
  Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta.  
                     

 

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. Todos os direitos reservados.
Avenida Jfm 500 - 30 Quadra 4, Macaé - RJ - Cep: 27970-430