| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nº de parte do Conj. | SFW582-00 | SFW641-00 | ||||
| Engate Rápido S.U.R. | 1.7/8” S.U.R. | |||||
| Pescoço de Pescaria | 1.750” | 44,45 | 1.750” | 44,45 | ||
| Diâmetro Externo | 2.000” | 50,8 | 2.436” | 61,88 | ||
| Diâmetro Externo sobre Esferas | 2.236” | 56,8 | 2.62’0” | 66,55 | ||
| Comprimento Total | 11.852” | 301,05 | 14.772” | 375,2 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

