| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||
| Nominal | 1.1/2” | 1.7/8” | 2.1/2” | |||||||
| Nº de parte do Conj. | SFW233-00 | SFW232-00 | SFW732-00 | SFW736-00 | ||||||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | 1.563” | 39,7 | 1.875” | 44,45 | 2.313” | 58,75 | ||
| Engate Rápido Pino | 1.1/2” | 1.7/8” | 1.7/8” | 2.1/2” | ||||||
| Engate Rápido Caixa | 1.7/8” | 1.1/2” | 2.1/2” | 1.7/8” | ||||||
| Diâmetro Externo | 1.875” | 47,63 | 1.875” | 47,63 | 2.500” | 63,5 | 2.125” | 54 | ||
| Comprimento Total | 8.812” | 224 | 8.812” | 224 | 1.260” | 320 | 9.874” | 250,8 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||

