| DADOS TÉCNICOS | ||||
| Nominal | 1.1/4” | |||
| N.º de parte do Conj. (Rosca) | S15052-00 | |||
| N.º de parte do Conj. (S.UR.) | SFW307-00 | |||
| Pescoço de Pescaria | 1.187” | 30,16 | ||
| Rosca do Pescoço | 15/16” – 10 UNS | |||
| Engate Rápido (S.U.R.) | 1.1/2” S.U.R. | |||
| Comprimento (Rosca) | 3.375” | 85,72 | ||
| Comprimento (S.U.R.) | 4.610” | 117,10 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

