| DADOS TÉCNICOS | ||||
| Nominal | 2” | |||
| Nº de parte do Conj. (Rosca) | S15065 | |||
| Nº de parte do Conj. (S.U.R.) | SFW306-00 | |||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | ||
| Rosca Pino | 15/16” - 10UNS | |||
| Engate Rápido | 1.1/2” S.U.R. | |||
| Diâmetro Externo | 1.750” | 44,45 | ||
| Comprimento Total | 13.125” | 333,40 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

