| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 1.1/2” | 3” | ||||
| Nº de parte do Conj. | S15021-00 | S15026-00 | ||||
| Pescoço de Pescaria | 1.188” | 30,17 | 1.375” | 34,92 | ||
| Rosca Pino | 15/16”-10UNS | 15/16”-10UNS | ||||
| Diâmetro Externo | 1.474” | 37,44 | 2.797” | 71 | ||
| Comprimento Total | 15.094” | 383,4 | 19.000” | 482,6 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

