| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 1.875” | 2.313” | ||||
| Nº de parte do Conj. | S41X05-00 | S41X06-00 | ||||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | 1.750” | 44,45 | ||
| Rosca Pino | 15/16” - 10UNS | 15/16” - 10UNS | ||||
| Rosca Caixa | 1/2” - 13UNC | 5/8” - 11UNC | ||||
| Diâmetro Externo | 1.750” | 44,45 | 2.171” | 55,14 | ||
| Comprimento Total | 29.559” | 750,82 | 31.250” | 793,75 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

