| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||
| Nominal | 1.78” | 1.81” | 1.87” | 2.25” | ||||||
| Nº de parte do Conj. | S810-72-2118-00 | S810-72-2218-00 | S810-72-2318-00 | S810-72-2722-00 | ||||||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | 1.750” | 44,45 | ||
| Rosca Pino | 15/16”-10UNS | 15/16”-10UNS | 15/16”-10UNS | 15/16”-10UNS | ||||||
| Diâmetro Externo | 1.802” | 45,27 | 1.832” | 46,53 | 1.895” | 48,13 | 2.281” | 57,93 | ||
| Comprimento Total | 37,480” | 952,00 | 37,480” | 952,00 | 37,480” | 952,00 | 39.525” | 997,00 | ||
| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||
| Nominal | 2.31” | 2.75” | 2.81” | |||||||
| Nº de parte do Conj. | S810-72-2723-00 | S810-72-3127-00 | S810-72-3128-00 | |||||||
| Pescoço de Pescaria | 1.750” | 44,45 | 1.750” | 44,45 | 2.313’ | 58,75 | ||||
| Rosca Pino | 15/16”-10UNS | 1.1/16”-10UNS | 1.1/16”-10UNS | |||||||
| Diâmetro Externo | 2.343” | 59,61 | 2.781” | 70,64 | 2.843” | 72,21 | ||||
| Comprimento Total | 39.525” | 997,00 | 39.527” | 1004,00 | 39.527” | 1004,00 | ||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||

