| DADOS TÉCNICOS | ||||
| Nominal | 2” e 2.1/2” | |||
| Nº de parte do Conj. Rosca | S15258-00 | |||
| Nº de parte do Conj. S.U.R | SFW311-00 | |||
| Pescoço de Pescaria | 1.187” | 30,16 | ||
| Rosca do Pescoço | 15/16” – 10 UNS | |||
| Engate Rápido (S.U.R) | 1.1/2” | |||
| Articulação dos Braços | 4.1/2” | 114,30 | ||
| Diâmetro Externo Máximo | 1.500” | 38,10 | ||
| Diâmetro Externo Máximo | 1.750” | 44,45 | ||
| Comprimento com Rosca | 30.983” | 786,96 | ||
| Comprimento com S.U.R. | 31.506” | 800,25 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

