| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 3” | 4” | ||||
| Nº de parte do Conj. | SFW739-00 | SFW743-00 | ||||
| Pescoço de Pescaria | 2.313” | 58,75 | 2.313” | 58,75 | ||
| Rosca Pino | 1.1/16”-10UNS | 1.1/16”-10UNS | ||||
| Rosca Caixa | 5/8” - 11UNC | 2.1/8” - 12UNC | ||||
| Diâmetro Externo | 2.717” | 69 | 3.625” | 92,08 | ||
| Comprimento Total | 21.033” | 535,26 | 20.048” | 509,22 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

