| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||
| Nominais | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | ||||||
| Diâmetro Externo Máximo - Saia | 1.422" | 36,12 | 1.859" | 47,22 | 2.250" | 57,15 | 2.796” | 71 | ||
| Diâmetro Externo Máximo – Saia “TD” | --- | --- | 1.760” | 44,7 | 2.180” | 55,37 | 2.718” | 69,03 | ||
| Comprimento Total | 13.000" | 330,2 | 15.157" | 385 | 15.078" | 383 | 15.236" | 387 | ||
| Pescoço de Pescaria | 1.1875" | 30,16 | 1.375" | 34,92 | 1.375" | 34,92 | 1.750" | 44,45 | ||
| Pescoço à pescar | 1.1875" | 30,16 | 1.375" | 34,92 | 1.750" | 44,45 | 2.313" | 58,75 | ||
| Diâmetro Interno mínimo em que a ferramenta se libera | 1.500" | 38,1 | 1.875" | 47,62 | 2.250" | 57,15 | 2.813" | 71,45 | ||
| Reach “C” | 1.904" | 27,8 | 1.437" | 36,5 | 1.313" | 33,35 | 1.437" | 36,5 | ||
| Engate S.U.R. | 1.1/2” S.U.R. | 1.1/2” S.U.R. | 1.1/2” S.U.R. | 1.1/2” S.U.R. | ||||||
| 1.7/8” S.U.R. | 1.7/8” S.U.R. | |||||||||
| Rosca Superior | 15/16"–10 UNS | 15/16"–10 UNS | 15/16"–10 UNS | 15/16"–10 UNS | ||||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||

