| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 2” | 2.1/2” | ||||
| N.º de parte do Conj. | SFW445-00 | SFW446-00 | ||||
| Diâmetro Externo Máximo | 1.875” | 47,625 | 2.375” | 60,325 | ||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | ||
| Comprimento | 10.842” | 275,40 | 10.842” | 275,40 | ||
| Engate Rápido ( S.U.R. ) | 1.1/2” S.U.R. | 1.1/2” S.U.R. | ||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

