| DADOS TÉCNICOS | ||||
| Nominal | 3.1/2” | |||
| N.º de parte do Conj. ( Rosca ) | ---- | |||
| N.º de parte do Conj. ( S.U.R. ) | SFW655-00 | |||
| Pescoço de Pescaria | 1.750" | 44,45 | ||
| Diâmetro Externo da Camisa | 2,740" | 69,60 | ||
| Comprimento Total | 38.689" | 982,70 | ||
| Diâmetro Máximo Expandido | 3.285” | 83,43 | ||
| Niple | 2.75” | |||
| Rosca do Pescoço | ---- | |||
| Engate Rápido ( S.U.R.) | 1.7/8” S.U.R. | |||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

