| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Nominal | 1.1/2” | 2.1/8” | ||||
| N.º de parte do Conj.Rosca | SFW084-00 | SFW085-00 | ||||
| N.º de parte do Conj.(S.U.R) | SFW181-00 | --- | ||||
| Diâmetro Externo Max | 1.500” | 38,1 | 2.125” | 53,975 | ||
| Pesc.de Pescaria C/Rosca | 1.375” | 34,92 | 1.750” | 44,45 | ||
| Pesc.de Pescaria (S.U.R.) | 1.375” | 34,92 | --- | --- | ||
| Comprimento | 27.200” | 690,88 | 36.000” | 914,8 | ||
| Rosca (Pino / Caixa) | 15/16”- 10UNS | 1.1/16”- 10UNS | ||||
| Engate Rápido S.U.R. | 1.1/2” S.U.R. | --- | ||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

 
										 
										