| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| NÚMERO DE PARTE | VEDAÇÃO (D.E.) | I.D. | COMPRIMENTO | ROSCA (CX x PINO) | ||
| SFF186-00 | 2.25” | 14,28mm | 408,00mm | 1.1/2” -6 AMMT | ||
| SFF188-00 | 2.31” | |||||
| SFF182-00 | 2.75” | |||||
| SFF184-00 | 2.81” | |||||
| SFF180-00 | 3.50” | 19,05mm | 425,00mm | |||
| SFF174-00 | 3.56” | |||||
| SFF176-00 | 3.75” | |||||
| SFF178-00 | 3.81” | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

