| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| NOMINAL | 1.1/2" | |||||||
| Nº DE PARTE DO CONJUNTO | SFW653-00 | SFW344-00 | SFW639-00 | |||||
| PESCOÇO DE PESCARIA | 1.1/2" | 34.92 | 1.1/2" | 34.92 | 1.1/2" | 34.92 | ||
| DIÂMETRO EXTERNO | 1.1/2" | 34.92 | 1.1/2" | 34.92 | 1.1/2" | 34.92 | ||
| COMPRIMENTO | 8.54" | 217.00 | 8.94" | 227.00 | 9.86" | 250.50 | ||
| ROSCA PINO / CAIXA | 15/16" - 10 UNS | 15/16" - 10 UNS | 15/16" - 10 UNS | |||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||

