CAÇAMBA DE AREIA - MODELO "SB"

                         
  DADOS TÉCNICOS  
                         
  Nominal 1.1/2” 1.3/4” 2.1/4” 3” 3.1/2”  
  N.º de parte do Conj. Rosca SFW017-00 --- SFW008-00 SFW020-00 SFW120-00  
  N.º de parte do Conj. S.U.R SFW187-00 SFW188-00 SFW189-00 SFW544-00 ---  
  Pesc de Pesc. C/ Rosca 1.375” 34,92 --- --- 1.750” 44,45 1.750” 44,45 1.750” 44,45  
  Pesc de Pesc. C/ S.U.R 1.375” 34,92 1.375” 34,92 1.375” 34,92 2.313” 58,75 --- ---  
  Pesc. de Pesc. do Corpo C/ Rosca 1.375” 34,92 --- --- 1.750” 44,45 1.750” 44,45 2.312” 58,75  
  Pesc. de Pesc. do Corpo C/ S.U.R 1.375” 34,92 1.375” 34,92 1.375” 34,92 2.313” 58,75 --- ---  
  D.E Máximo 1.50” 38,10 1.750” 44,45 2.250” 57,15 2.65” 67,30 3.500” 88,90  
  Rosca do Pescoço 15/16” – 10UNS --- 1.1/16” – 10UNS 1.1/16” – 10UNS 1.1/16” – 10UNS  
  Engate Rápido (S.U.R) 1.1/2” 1.1/2” 1.1/2” 1.7/8” ---  
  Comprimento com Rosca Aberto 101.45” 2576,97 --- --- 96.791” 2458,50 98.236” 2495,20 98.236” 2495,20  
  Comprimento com Rosca Fechado 76” 1930,40 --- --- 76” 1930,40 76” 1930,40 76” 1930,40  
  Comprimento com (S.U.R) Aberto 100,45” 2551,57 100.45” 2551,57 114.93” 2919,35 122.717” 3117,00 --- ---  
  Comprimento com (S.U.R) Fechado 75” 1905,00 75” 1905,00 84.58” 2148,50 88.720” 2253.50 --- ---  
  Stroke Rosca 25.455” 646,57 --- --- 20.791” 525,10 22.236” 564,80 22.236” 564,80  
  Stroke S.U.R 25.455” 646,57 25.455” 646,57 30.348” 770,85 32.746” 831,75 --- ---  
                         
                         
  Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta            
                         

 

© 2024 Surco Tecnologia Industrial. Todos os direitos reservados.
Avenida Jfm 500 - 30 Quadra 4, Macaé - RJ - Cep: 27970-430