| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Diâmetro Externo Máximo (D.E.) | 2.875” | 3.875” | 4.125” | |||||
| N.º de parte do Conj. (Rosca) | --- | --- | -- | |||||
| N.º de parte do Conj. (S.U.R) | SFW558-00 | SFW557-00 | SFW1298-00 | |||||
| Pescoço de Pescaria | 2.313” | 58,75 | 2.313” | 58,75 | 2.313” | 58,75 | ||
| Rosca do Pescoço - Pino-Cx. | --- | --- | -- | |||||
| Engate Rápido (S.U.R.) Pino-Cx. | 1.7/8” | |||||||
| Comprimento Total | 15.478” | 400 | 15.478” | 400 | 15.478” | 400 | ||
| Diâmetro Externo Máximo (D.E.) | 4.70” | 4.875” | ||||||
| N.º de parte do Conj. (Rosca) | -- | SFW345-00 | ||||||
| N.º de parte do Conj. (S.U.R) | SFW1299-00 | --- | ||||||
| Pescoço de Pescaria | 2.313” | 58,75 | 2.313” | 58,75 | ||||
| Rosca do Pescoço - Pino-Cx. | -- | 1.1/16”-10UN | ||||||
| Engate Rápido (S.U.R.) Pino-Cx. | 1.7/8” | -- | ||||||
| Comprimento Total | 19.685” | 500 | 10,375” | 263,52 | ||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta | ||||||||

