DADOS TÉCNICOS | ||||||||
Nominal | 1.1/4” | 1.1/2” | 1.3/4” | |||||
N.º de parte do Conj. | SFF036-00 | SFF037-00 | SFF038-00 | |||||
Diâmetro externo Max. | 2.75” | 69,90 | 2.75” | 69,90 | 2.88” | 73,20 | ||
Diâmetro interno | 1.26” | 32,15 | 1.51” | 38,50 | 1.76” | 44,85 | ||
Comprimento | 23.75” | 603,42 | 23.75” | 603,42 | 24.69” | 627,17 | ||
Diâmetro do flexitubo | 1.25” | 31,75 | 1.50” | 38,10 | 1.75” | 44,45 | ||
Conexão | 1.1/2”-6 AMMT | |||||||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. |
- Visto: 4159