DADOS TÉCNICOS | ||||||||
Diâmetro Interno do Flexitubo | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | |||||
N.º de parte do Conj. | ---- | ---- | ---- | |||||
Diâmetro Externo Fechado | 0.937” | 23,81 | 1.125” | 28,57 | 1.417” | 36 | ||
Diâmetro Externo Aberto | 1.352” | 34,33 | 1.524” | 38,72 | 1.832” | 46,54 | ||
Comprimento Fechado | 16.917” | 429,7 | 16.866” | 428,4 | 19.024” | 483,2 | ||
Comprimento Aberto | 14.917” | 378,9 | 14.866” | 377,6 | 17.031” | 432,6 | ||
Rosca Pino | 5/8” – 11 UNC | 5/8” – 11 UNC | 5/8” – 11 UNC | |||||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. |