- Acessos: 3689
STUFFING BOX HIDRÁULICO
DADOS TÉCNICOS | ||||
Nº de parte do Conj. | SES012-00 | SES028-00 | ||
Ø Nominal da Polia | 10” | 16” | ||
Ø do Arame | 0.062” à 0.105” | 0.125” | ||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
DADOS TÉCNICOS | ||||
Nº de parte do Conj. | SES012-00 | SES028-00 | ||
Ø Nominal da Polia | 10” | 16” | ||
Ø do Arame | 0.062” à 0.105” | 0.125” | ||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
DADOS TÉCNICOS | ||||
Nº de parte do Conj. | SES167-00 | |||
Ø Nominal da Polia | 16” | |||
Ø do Arame | 0,125” | |||
Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. |