| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Nominal | 3.7/8” | 5” | ||||||
| N.º de parte do Conj. | SAT010-00 | SAT024-00 | SAT028-00 | |||||
| Rosca Pino | 2.3/8”- 4 IF | 3.1/2” - 5 FH | 3.1/2” - 4 IF | |||||
| Rosca Caixa | 2.3/8”- 4 IF | 3.1/2” - 5 FH | 3.1/2” - 4 IF | |||||
| Comprimento | 73.746” | 1873,15mm | 60.859” | 1545,83mm | 60.609” | 1539,48mm | ||
| Diâmetro Externo Máx. | 3.874” | 98,40mm | 5” | 127,00mm | 5” | 127,00mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||


 
										 
										