| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||||
| Nominal | 2.75” | 2.81” | 3.68” | 3.75” | 3.81” | |||||||
| N.º de parte do Conj. | SEC170-00 | SEC174-00 | SEC173-00 | SEC172-00 | SEC171-00 | |||||||
| Diâmetro Externo ( NoGo ) | 2.736” | 69,5 | 2.862” | 72,69 | 3.737” | 94,94 | 3.800” | 96,52 | 3.862” | 98,09 | ||
| Quantidade de Corpos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Comprimento | 14.842” | 377 | 14.842” | 377 | 14.842” | 377 | 14.842” | 377 | 14.842” | 377 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||||

