| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||||
| Nominal | 3.1/2” | |||||||||||
| Vedação | 2.750” | 69,85 | 2.750” | 69,85 | 2.812” | 71,425 | 2.812” | 71,425 | 2.812” | 71,425 | ||
| Modelo | CMU | CMD | CMU | CMD | CMD | |||||||
| Roscas | 3.1/2” – 8 EU | 3.1/2” – 8 EU | 3.1/2” – 8 EU | 3.1/2” – 8 EU | 3.1/2” – 10 NU | |||||||
| Número de Parte | SEC194-00 | SEC202-00 | SEC204-00 | SEC203-00 | SEC209-00 | |||||||
| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||||
| Nominal | 2.3/8" | 2.7/8" | ||||||||||
| Vedação | 1.812” | 46,025 | 1.875” | 47,652 | 2.250” | 57,15 | 2.312” | 58,725 | ||||
| Modelo | CMU | CMU | CMU | CMU | ||||||||
| Roscas | 2.3/8” – 8 EU | 2.3/8” – 8 EU | 2.7/8” – 8 EU | 2.7/8” – 8 EU | ||||||||
| Número de Parte | SEC201-00 | SEC192-00 | SEC205-00 | SEC193-00 | ||||||||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||||

