| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| Niple | 3.68” | 3.75” | ||||
| N.º de parte do Conj. | S25185-00 | SEC255-00 | ||||
| Diâmetro Externo | 3.600” | 91,44 | 3.710” | 94,24 | ||
| Diâmetro Externo (No Go) | 3.732” | 94,8 | 3.790” | 96,27 | ||
| Diâmetro Interno | 3.120” | 79,24 | 3.120” | 79,24 | ||
| Comprimento | 45.457” | 1154,6 | 62.992” | 1600 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

